SPECIFICATIONS & DOWNLOADS
| Chipping Capacity | 58.42 cm |
|---|---|
| Infeed Opening | 78.74 cm x 86.36 cm |
| Engine | CAT |
| Horsepower | 540HP / 577 HP |
| Fuel Tank | 605 Litres |
| Hydraulic Oil | 303 litres |
| Gross Weight | 16,556 kg |
| Tires (4) Super Singles | 385/65R/22.5 20-ply |
| Towing Arrangement | Pintle Hitch Tongue with Skidder Plates |
| Tandem Axle | 16,330 kg leaf spring suspension |
| Tongue Weight | 3,265 kg |
| Axle Weight | 13,290 kg |
| Brakes | Air |
| Length | 9.60 m |
| Height | 3.50 m |
| Width | 2.54 m |








