SPECIFICATIONS & DOWNLOADS
| Output | Up to 250 Tonnes Per Hour. |
|---|---|
| Hopper | Capacity: Up to 2.6m³ |
| Feeder | Vibrating Grizzly Feeder |
| Crusher | Twin Apron, 4-Bar Impact Crusher. |
| Product Conveyor | Width: 900mm |
| Bypass Conveyor (Option) | Width: 500mm |
| Post Screen (230SR) | Single Deck Screenbox |
| Recirculating Conveyor (230SR) | Width: 500mm |
| Fines Conveyor (230SR) | Width: 1000mm |
| Weight | 24,00kg (230 Tier 4F – Standard Unit) |
| Working Dimensions | Width: 5.13m |
| Transport Dimensions | Width: 2.5m, 2.54m (230SR) |
| Applications | Blasted Rock |



















